【TVで紹介】大分りゅうきゅう漬け丼(4種)セット
【TVで紹介されました!!】大分県の郷土料理「りゅうきゅう漬け」を個食パックにしました。
【TVで紹介されました!!】大分県の郷土料理「りゅうきゅう漬け」を個食パックにしました。
商品管理番号:KZ-3700
送料:
配送予定日:
お届け先:
7月13日 14:00までのご注文で 最短7月19日にお届け
※お届け日は目安です
【TVで紹介されました!!】テレビAの大人気番組で紹介されました。大分県の郷土料理「りゅうきゅう漬け」の4種類の魚を個食パックにしたセット。TVで食べていた「ぶりのりゅうきゅう」と「真鯛のりゅうきゅう」の他に「あじ」「さば」のりゅうきゅうを2セットずつ詰め合わせてあります。JAL国際線ファーストクラス・ビジネスクラスの機内食で採用された商品。是非、この機会にご賞味ください!!
| 商品内容 | 真鯛・ぶり・あじ・さばりゅうきゅう各70g×各2袋、練りわさび2.5g×8袋 |
|---|---|
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| 賞味期限 | 出荷日より冷凍30日(解凍後は、冷蔵保存で5日以内にお召し上がりください) |
| 原材料 | ぶり(大分県産養殖)、真鯛(大分県産・愛媛県産養殖)、あじ(大分県・長崎県・福岡県産)、さば(大分県・長崎県・福岡県産)、醤油、米発酵調味料、水飴、砂糖、食塩、本みりん、かつお節エキス、椎茸エキス、ごま/アルコール、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酢酸、ビタミンB1、【わさび】本わさび(中国)、西洋わさび、コーンフラワー、食物繊維、砂糖、食塩/香料、ph調整剤、クチナシ色素、増粘多糖類 |
| アレルギー | 一部に小麦・大豆・ごま・さばを含む |
| 栄養成分 | [100g当たり] 真鯛りゅうきゅう:熱量 136kcal / たんぱく質 12.2g / 脂質 3.8g / 炭水化物 14.3g / 食塩相当量 3.9g ぶりりゅうきゅう:熱量 160kcal / たんぱく質 12.1g / 脂質 6.8g / 炭水化物 14.4g / 食塩相当量 3.9g あじりゅうきゅう:熱量 122kcal / たんぱく質 13.5g / 脂質 3.5g / 炭水化物 10.7g / 食塩相当量 3.1g さばりゅうきゅう:熱量 182kcal / たんぱく質 13.2g / 脂質 10.4g / 炭水化物 12.4g / 食塩相当量 3.5g わさび:熱量 97kcal / たんぱく質 3.3g / 脂質 0g / 炭水化物 22.9g / ナトリウム 255mg / 食塩相当量 0.6g (この表示値は目安です) |
| 配送について | 冷凍商品のため離島・諸島への配送ができません |
| 注意事項 | ※ 商品の特性上、お客様都合でのキャンセルが出来ません ※ 基本的に納品伝票は同封されておりません、同封希望のお客様はお支払い時に備考欄へご記入ください |
【TVで紹介されました!!】テレビAの大人気番組で紹介されました。大分県の郷土料理「りゅうきゅう漬け」の4種類の魚を個食パックにしたセット。TVで食べていた「ぶりのりゅうきゅう」と「真鯛のりゅうきゅう」の他に「あじ」「さば」のりゅうきゅうを2セットずつ詰め合わせてあります。JAL国際線ファーストクラス・ビジネスクラスの機内食で採用された商品。是非、この機会にご賞味ください!!
| 商品内容 | 真鯛・ぶり・あじ・さばりゅうきゅう各70g×各2袋、練りわさび2.5g×8袋 |
|---|---|
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| 賞味期限 | 出荷日より冷凍30日(解凍後は、冷蔵保存で5日以内にお召し上がりください) |
| 原材料 | ぶり(大分県産養殖)、真鯛(大分県産・愛媛県産養殖)、あじ(大分県・長崎県・福岡県産)、さば(大分県・長崎県・福岡県産)、醤油、米発酵調味料、水飴、砂糖、食塩、本みりん、かつお節エキス、椎茸エキス、ごま/アルコール、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酢酸、ビタミンB1、【わさび】本わさび(中国)、西洋わさび、コーンフラワー、食物繊維、砂糖、食塩/香料、ph調整剤、クチナシ色素、増粘多糖類 |
| アレルギー | 一部に小麦・大豆・ごま・さばを含む |
| 栄養成分 | [100g当たり] 真鯛りゅうきゅう:熱量 136kcal / たんぱく質 12.2g / 脂質 3.8g / 炭水化物 14.3g / 食塩相当量 3.9g ぶりりゅうきゅう:熱量 160kcal / たんぱく質 12.1g / 脂質 6.8g / 炭水化物 14.4g / 食塩相当量 3.9g あじりゅうきゅう:熱量 122kcal / たんぱく質 13.5g / 脂質 3.5g / 炭水化物 10.7g / 食塩相当量 3.1g さばりゅうきゅう:熱量 182kcal / たんぱく質 13.2g / 脂質 10.4g / 炭水化物 12.4g / 食塩相当量 3.5g わさび:熱量 97kcal / たんぱく質 3.3g / 脂質 0g / 炭水化物 22.9g / ナトリウム 255mg / 食塩相当量 0.6g (この表示値は目安です) |
| 配送について | 冷凍商品のため離島・諸島への配送ができません |
| 注意事項 | ※ 商品の特性上、お客様都合でのキャンセルが出来ません ※ 基本的に納品伝票は同封されておりません、同封希望のお客様はお支払い時に備考欄へご記入ください |
商品レビュー


