商品説明
大分県産(養殖)の脂ののった真鯛とかんぱちを丁寧にしゃぶしゃぶ用の切り身にしました。昆布だしにくぐらせてお楽しみください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品内容 | 真鯛・かんぱち切身各150g、かぼすポン酢・もみじおろし・ゆず胡椒各4袋、だし昆布1枚。(3〜4人前) |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| 賞味期限 | 出荷日より冷凍30日(解凍後は、冷蔵保存で5日以内にお召し上がりください) |
| 原材料 | 真鯛・かんぱち(大分産)、かぼすポン酢[醤油、(国内製造)、かぼす果汁、醸造酢、発酵調味料、食塩、砂糖、こんぶエキス、かつおぶしエキス/調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)]、もみじおろし[大根(中国産)、唐辛子/酒精、酸味料、ベニコウジ色素]、ゆず胡椒[青唐辛子、柚子果皮、食塩、柚子果汁/酒精、増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、香料]、だし昆布[昆布(国産)] |
| アレルギー | 一部に小麦・大豆を含む |
| 栄養成分 | [100g当たり] 真鯛切身:熱量146kcal/ たんぱく質21.2g/ 脂質5.9g/ 炭水化物0.2g/ 食塩相当量0.1g かんぱち切身:熱量129kcal/ たんぱく質21.0g/ 脂質4.2g/ 炭水化物0.1g/ 食塩相当量0.2g かぼすポン酢:熱量54cal/ たんぱく質3.6g/ 脂質0.1g/ 炭水化物8.4g/ 食塩相当量8.1g もみじおろし:熱量 24kcal /タンパク質 0.7g / 脂質 0.3g / 炭水化物 4.6g / 食塩相当量 0.02g 出し昆布:熱量 145kcal /タンパク質 8.2g / 脂質 1.2g / 炭水化物 61.5g / 食塩相当量 7.1g ゆず胡椒:熱量 43kcal /タンパク質 0.7g / 脂質 0.5g / 炭水化物 8.8g / 食塩相当量 15.9g (この表示値は目安です) |
| 配送について | 冷凍商品のため離島・諸島への配送ができません |
| 注意事項 | ※ 商品の特性上、お客様都合でのキャンセルが出来ません ※ 基本的に納品伝票は同封されておりません、同封希望のお客様はお支払い時に備考欄へご記入ください |
| ギフト対応について |
|---|
包装は簡易包装と二重包装の2種があります。特にご指定のない場合、簡易包装とさせていただきます。
![]() |
ご希望がありましたら熨斗をお付けいたします。お支払い時の画面にてご指定下さい。特にご指定のない場合は内熨斗となりますので、外熨斗を希望でしたら備考欄にご記入をお願いいたします。![]() ![]() |
| 発送はヤマト便で贈らせていただきます。配送予定・配送希望時間などがありましたら、お支払い時にご指定をお願いいたします 写真はクール便配送時です。普通便には「冷凍」シールは張りません。 ![]() |
お客様のレビュー(0)
レビューはまだありません
おすすめ商品
売れ筋商品
他の商品を探す



